Die Preise gelten ab dem Jahr 2024 verstehen sich pro Wohneinheit und Nacht. Die Endreinigung wird einmalig fällig.
Wohneinheit | Personen | Größe in qm | Schlaf- zimmer | Bäder | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fewo 1 (Maisonette) | max. 4 | ca. 65 | 2 | 1 Bad mit WC und Wanne mit Dusche 1 weiteres WC | 100 € | 120 € | 140 € | 80 € |
Fewo 2 | max. 4 | ca. 65 | 2 | 1 Bad mit WC und Dusche 1 weiteres WC | 100 € | 120 € | 140 € | 80 € |
Fewo 3 | max. 4 | ca. 63 | 2 | 1 Bad mit WC und Wanne mit Dusche | 100 € | 120 € | 140 € | 80 € |
Pferdestall | max. 12 | ca. 200 | 5 | 1 Bad mit WC und Wanne mit Dusche 2 Bäder mit WC und Dusche | 460 € | 480 € | 500 € | 230 € |
Dachgeschoss | max. 8 | ca. 140 | 3 | 2 Bäder mit WC, Dusche und Wanne | 270 € | 280 € | 300 € | 170 € |
Dachgeschoss + Fewo 2 oder 3 | max. 12 | ca. 200 | 5 | 2 Bäder mit WC, Dusche und Wanne 1 Bad mit WC und Wanne mit Dusche | 370 € | 400 € | 440 € | 240 € |
Dachgeschoss + Fewo 2 & 3 | max. 16 | ca. 265 | 7 | 2 Bäder mit WC, Dusche und Wanne 1 Bad mit WC und Wanne mit Dusche 1 Bad mit WC und Dusche 1 weiteres WC | 470 € | 520 € | 580 € | 290 € |
Pferdestall + Fewo 1 | max. 16 | ca. 265 | 7 | 2 Bäder mit WC, Wanne und Dusche 2 Bäder mit WC und Dusche 1 weiteres WC | 560 € | 600 € | 640 € | 300 € |
Pferdestall + Fewo 1 & 2 | max. 20 | ca. 330 | 9 | 2 Bäder mit WC, Wanne und Dusche 3 Bäder mit WC und Dusche 2 weitere WC 1 weiteres WC | 660 € | 720 € | 780 € | 350 € |
Haus ohne Dachgeschoss | max. 24 | ca. 390 | 11 | 6 Bäder mit WC, Wanne bzw. Dusche 2 weitere WC | 720 € | 800 € | 900 € | 390 € |
Haus mit Dachgeschoss | max. 32 | ca. 530 | 14 | 8 Bäder mit WC, Wanne bzw. Dusche 2 weitere WC | 990 € | 1.080 € | 1.200 € | 490 € |
Yoga-/ Seminarraum | ca. 63 | 110,00 € / Tag | 110,00 € / Tag | 110,00 € / Tag |
Mögliche Zusatzleistungen
Verpflegung ab 10 Personen (hier klicken)
Bettwäschepaket: 13,00 € einmalig
Handtuchpaket: 7,00 € einmalig
Webergrill: 20,00 € einmalig für das Gas und 20,00 € für die Reinigung
Sonstiges
Anreise: ab 16.00 Uhr
Abreise: um 10.00 Uhr
Eine Tagesverlängerung ist bis 16.00 Uhr ist möglich und kostet je nach Wohneinheit 45,00 – 500,00 €.
Rücktritt
Im Falle des Rücktritts erheben wir eine pauschalierte Gebühr, die sich nach folgenden Prozentsätzen richtet:
Bis zwölf Wochen vor Anreise: 40 %
Zwölf Wochen bis zehn Wochen vor Anreise: 50 %
Zehn Wochen bis drei Wochen vor Anreise: 60 %
Drei Wochen bis zum Anreisetag: 80 %
Am Anreisetag: 100 %
Mindestübernachtung
Mindest- übernachtung | Preis pro Nacht | ||
---|---|---|---|
Nebensaison | 2 | auch Einzeln | Nebensaison |
Zwischensaison | 3 | auch Einzeln | Zwischensaison |
Hauptsaison | 5 | auch Einzeln | Hauptsaison |
Hauptsaison | 7 in den deutschen Sommerferien | auch Einzeln | Hauptsaison |
Ostern | 5 | auch Einzeln | Hauptsaison |
Himmelfahrt | 5 | Haus | Hauptsaison |
Pfingsten | 5 | Haus | Hauptsaison |
Silvester | 5 | Haus | Hauptsaison |
Kalender 2024
Blau: Hauptsaison
Grün: Zwischensaison
Gelb: Nebensaison
Kalender 2025
Blau: Hauptsaison
Grün: Zwischensaison
Gelb: Nebensaison